期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276402 | 16 | 大 双 | |||
3276401 | 12:17 | 5+4+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3276400 | 12:14 | 4+7+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3276399 | 12:10 | 3+4+0=07 | 02 | 小 双 | 对 |
3276398 | 12:07 | 5+9+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3276397 | 12:03 | 3+6+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3276396 | 12:00 | 6+4+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3276395 | 11:56 | 2+5+7=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3276394 | 11:53 | 3+9+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3276393 | 11:49 | 1+2+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3276392 | 11:46 | 3+4+3=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3276391 | 11:42 | 5+3+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3276390 | 11:39 | 5+3+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3276389 | 11:35 | 3+9+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3276388 | 11:32 | 2+4+8=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3276387 | 11:28 | 3+7+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276401 | 16 | 大 | 双 | ||
3276400 | 20 | 大 | 双 | ||
3276399 | 07 | 小 | 单 | ||
3276398 | 16 | 大 | 双 | ||
3276397 | 09 | 小 | 单 | ||
3276396 | 19 | 大 | 单 | ||
3276395 | 14 | 大 | 双 | ||
3276394 | 20 | 大 | 双 | ||
3276393 | 11 | 小 | 单 | ||
3276392 | 10 | 小 | 双 | ||
3276391 | 13 | 小 | 单 | ||
3276390 | 17 | 大 | 单 | ||
3276389 | 21 | 大 | 单 | ||
3276388 | 14 | 大 | 双 | ||
3276387 | 12 | 小 | 双 | ||
3276386 | 23 | 大 | 单 | ||
3276385 | 18 | 大 | 双 | ||
3276384 | 17 | 大 | 单 | ||
3276383 | 18 | 大 | 双 | ||
3276382 | 17 | 大 | 单 | ||
3276381 | 11 | 小 | 单 | ||
3276380 | 14 | 大 | 双 | ||
3276379 | 13 | 小 | 单 | ||
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 | ||
3276370 | 16 | 大 | 双 | ||
3276369 | 14 | 大 | 双 | ||
3276368 | 08 | 小 | 双 | ||
3276367 | 09 | 小 | 单 | ||
3276366 | 18 | 大 | 双 | ||
3276365 | 16 | 大 | 双 | ||
3276364 | 13 | 小 | 单 | ||
3276363 | 19 | 大 | 单 | ||
3276362 | 15 | 大 | 单 | ||
3276361 | 10 | 小 | 双 | ||
3276360 | 06 | 小 | 双 | ||
3276359 | 19 | 大 | 单 | ||
3276358 | 16 | 大 | 双 | ||
3276357 | 10 | 小 | 双 | ||
3276356 | 07 | 小 | 单 | ||
3276355 | 12 | 小 | 双 | ||
3276354 | 18 | 大 | 双 | ||
3276353 | 16 | 大 | 双 | ||
3276352 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出07 26 18 19 18 19 09 16 12 08 |