期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250487 | 17 | 大 单 | |||
3250486 | 01:23 | 0+2+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3250485 | 01:20 | 5+9+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3250484 | 01:16 | 6+2+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3250483 | 01:13 | 0+2+3=05 | 04 | 小 双 | 对 |
3250482 | 01:09 | 8+4+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3250481 | 01:06 | 6+6+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3250480 | 01:02 | 8+8+3=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3250479 | 00:59 | 1+9+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3250478 | 00:55 | 3+3+4=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3250477 | 00:52 | 5+0+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3250476 | 00:48 | 8+8+2=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3250475 | 00:45 | 3+2+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3250474 | 00:41 | 1+8+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3250473 | 00:38 | 5+9+7=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3250472 | 00:34 | 8+1+0=09 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250486 | 10 | 小 | 双 | ||
3250485 | 23 | 大 | 单 | ||
3250484 | 15 | 大 | 单 | ||
3250483 | 05 | 小 | 单 | ||
3250482 | 16 | 大 | 双 | ||
3250481 | 12 | 小 | 双 | ||
3250480 | 19 | 大 | 单 | ||
3250479 | 16 | 大 | 双 | ||
3250478 | 10 | 小 | 双 | ||
3250477 | 10 | 小 | 双 | ||
3250476 | 18 | 大 | 双 | ||
3250475 | 13 | 小 | 单 | ||
3250474 | 10 | 小 | 双 | ||
3250473 | 21 | 大 | 单 | ||
3250472 | 09 | 小 | 单 | ||
3250471 | 09 | 小 | 单 | ||
3250470 | 04 | 小 | 双 | ||
3250469 | 12 | 小 | 双 | ||
3250468 | 17 | 大 | 单 | ||
3250467 | 13 | 小 | 单 | ||
3250466 | 14 | 大 | 双 | ||
3250465 | 16 | 大 | 双 | ||
3250464 | 21 | 大 | 单 | ||
3250463 | 14 | 大 | 双 | ||
3250462 | 08 | 小 | 双 | ||
3250461 | 16 | 大 | 双 | ||
3250460 | 07 | 小 | 单 | ||
3250459 | 20 | 大 | 双 | ||
3250458 | 23 | 大 | 单 | ||
3250457 | 13 | 小 | 单 | ||
3250456 | 21 | 大 | 单 | ||
3250455 | 16 | 大 | 双 | ||
3250454 | 08 | 小 | 双 | ||
3250453 | 15 | 大 | 单 | ||
3250452 | 07 | 小 | 单 | ||
3250451 | 09 | 小 | 单 | ||
3250450 | 04 | 小 | 双 | ||
3250449 | 15 | 大 | 单 | ||
3250448 | 10 | 小 | 双 | ||
3250447 | 12 | 小 | 双 | ||
3250446 | 18 | 大 | 双 | ||
3250445 | 11 | 小 | 单 | ||
3250444 | 16 | 大 | 双 | ||
3250443 | 21 | 大 | 单 | ||
3250442 | 12 | 小 | 双 | ||
3250441 | 14 | 大 | 双 | ||
3250440 | 10 | 小 | 双 | ||
3250439 | 09 | 小 | 单 | ||
3250438 | 18 | 大 | 双 | ||
3250437 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出16 10 13 15 14 24 18 08 14 19 |