期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263448 | 17 | 单 | |||
3263447 | 07:02 | 4+3+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3263446 | 06:59 | 3+9+9=21 | 21 | 单 | 对 |
3263445 | 06:55 | 0+4+1=05 | 18 | 双 | 错 |
3263444 | 06:52 | 3+9+7=19 | 10 | 双 | 错 |
3263443 | 06:48 | 7+7+7=21 | 26 | 双 | 错 |
3263442 | 06:45 | 6+7+2=15 | 19 | 单 | 对 |
3263441 | 06:41 | 0+6+8=14 | 16 | 双 | 对 |
3263440 | 06:38 | 0+8+8=16 | 12 | 双 | 对 |
3263439 | 06:34 | 2+6+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3263438 | 06:31 | 8+1+1=10 | 21 | 单 | 错 |
3263437 | 06:27 | 5+6+8=19 | 21 | 单 | 对 |
3263436 | 06:24 | 8+9+8=25 | 17 | 单 | 对 |
3263435 | 06:20 | 2+4+5=11 | 09 | 单 | 对 |
3263434 | 06:17 | 3+9+5=17 | 20 | 双 | 错 |
3263433 | 06:13 | 3+4+0=07 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263447 | 11 | 小 | 单 | ||
3263446 | 21 | 大 | 单 | ||
3263445 | 05 | 小 | 单 | ||
3263444 | 19 | 大 | 单 | ||
3263443 | 21 | 大 | 单 | ||
3263442 | 15 | 大 | 单 | ||
3263441 | 14 | 大 | 双 | ||
3263440 | 16 | 大 | 双 | ||
3263439 | 09 | 小 | 单 | ||
3263438 | 10 | 小 | 双 | ||
3263437 | 19 | 大 | 单 | ||
3263436 | 25 | 大 | 单 | ||
3263435 | 11 | 小 | 单 | ||
3263434 | 17 | 大 | 单 | ||
3263433 | 07 | 小 | 单 | ||
3263432 | 24 | 大 | 双 | ||
3263431 | 10 | 小 | 双 | ||
3263430 | 23 | 大 | 单 | ||
3263429 | 10 | 小 | 双 | ||
3263428 | 13 | 小 | 单 | ||
3263427 | 13 | 小 | 单 | ||
3263426 | 20 | 大 | 双 | ||
3263425 | 16 | 大 | 双 | ||
3263424 | 04 | 小 | 双 | ||
3263423 | 14 | 大 | 双 | ||
3263422 | 03 | 小 | 单 | ||
3263421 | 16 | 大 | 双 | ||
3263420 | 16 | 大 | 双 | ||
3263419 | 16 | 大 | 双 | ||
3263418 | 14 | 大 | 双 | ||
3263417 | 16 | 大 | 双 | ||
3263416 | 20 | 大 | 双 | ||
3263415 | 20 | 大 | 双 | ||
3263414 | 15 | 大 | 单 | ||
3263413 | 12 | 小 | 双 | ||
3263412 | 15 | 大 | 单 | ||
3263411 | 16 | 大 | 双 | ||
3263410 | 12 | 小 | 双 | ||
3263409 | 13 | 小 | 单 | ||
3263408 | 13 | 小 | 单 | ||
3263407 | 09 | 小 | 单 | ||
3263406 | 17 | 大 | 单 | ||
3263405 | 06 | 小 | 双 | ||
3263404 | 16 | 大 | 双 | ||
3263403 | 13 | 小 | 单 | ||
3263402 | 11 | 小 | 单 | ||
3263401 | 08 | 小 | 双 | ||
3263400 | 07 | 小 | 单 | ||
3263399 | 10 | 小 | 双 | ||
3263398 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出25 13 10 10 16 01 07 16 12 14 |