期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276406 | 16 | 杀小单 | |||
3276405 | 12:31 | 5+9+6=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3276404 | 12:28 | 2+3+0=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3276403 | 12:24 | 8+8+0=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3276402 | 12:21 | 1+4+8=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3276401 | 12:17 | 5+4+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3276400 | 12:14 | 4+7+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3276399 | 12:10 | 3+4+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276398 | 12:07 | 5+9+2=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3276397 | 12:03 | 3+6+0=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3276396 | 12:00 | 6+4+9=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3276395 | 11:56 | 2+5+7=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3276394 | 11:53 | 3+9+8=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3276393 | 11:49 | 1+2+8=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3276392 | 11:46 | 3+4+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3276391 | 11:42 | 5+3+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276405 | 20 | 大 | 双 | ||
3276404 | 05 | 小 | 单 | ||
3276403 | 16 | 大 | 双 | ||
3276402 | 13 | 小 | 单 | ||
3276401 | 16 | 大 | 双 | ||
3276400 | 20 | 大 | 双 | ||
3276399 | 07 | 小 | 单 | ||
3276398 | 16 | 大 | 双 | ||
3276397 | 09 | 小 | 单 | ||
3276396 | 19 | 大 | 单 | ||
3276395 | 14 | 大 | 双 | ||
3276394 | 20 | 大 | 双 | ||
3276393 | 11 | 小 | 单 | ||
3276392 | 10 | 小 | 双 | ||
3276391 | 13 | 小 | 单 | ||
3276390 | 17 | 大 | 单 | ||
3276389 | 21 | 大 | 单 | ||
3276388 | 14 | 大 | 双 | ||
3276387 | 12 | 小 | 双 | ||
3276386 | 23 | 大 | 单 | ||
3276385 | 18 | 大 | 双 | ||
3276384 | 17 | 大 | 单 | ||
3276383 | 18 | 大 | 双 | ||
3276382 | 17 | 大 | 单 | ||
3276381 | 11 | 小 | 单 | ||
3276380 | 14 | 大 | 双 | ||
3276379 | 13 | 小 | 单 | ||
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 | ||
3276370 | 16 | 大 | 双 | ||
3276369 | 14 | 大 | 双 | ||
3276368 | 08 | 小 | 双 | ||
3276367 | 09 | 小 | 单 | ||
3276366 | 18 | 大 | 双 | ||
3276365 | 16 | 大 | 双 | ||
3276364 | 13 | 小 | 单 | ||
3276363 | 19 | 大 | 单 | ||
3276362 | 15 | 大 | 单 | ||
3276361 | 10 | 小 | 双 | ||
3276360 | 06 | 小 | 双 | ||
3276359 | 19 | 大 | 单 | ||
3276358 | 16 | 大 | 双 | ||
3276357 | 10 | 小 | 双 | ||
3276356 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出16 14 16 19 15 11 12 18 07 21 |