期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287046 | 02 | 小 | |||
3287045 | 00:02 | 0+6+1=07 | 24 | 大 | 错 |
3287044 | 23:59 | 9+8+2=19 | 16 | 大 | 对 |
3287043 | 23:55 | 5+4+9=18 | 21 | 大 | 对 |
3287042 | 23:52 | 9+8+8=25 | 16 | 大 | 对 |
3287041 | 23:48 | 7+7+8=22 | 18 | 大 | 对 |
3287040 | 23:45 | 6+7+8=21 | 15 | 大 | 对 |
3287039 | 23:41 | 6+1+2=09 | 15 | 大 | 错 |
3287038 | 23:38 | 2+3+9=14 | 19 | 大 | 对 |
3287037 | 23:34 | 6+3+6=15 | 21 | 大 | 对 |
3287036 | 23:31 | 9+9+2=20 | 06 | 小 | 错 |
3287035 | 23:27 | 1+1+0=02 | 02 | 小 | 对 |
3287034 | 23:24 | 1+4+3=08 | 13 | 小 | 对 |
3287033 | 23:20 | 7+3+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3287032 | 23:17 | 5+6+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3287031 | 23:13 | 4+5+6=15 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287045 | 07 | 小 | 单 | ||
3287044 | 19 | 大 | 单 | ||
3287043 | 18 | 大 | 双 | ||
3287042 | 25 | 大 | 单 | ||
3287041 | 22 | 大 | 双 | ||
3287040 | 21 | 大 | 单 | ||
3287039 | 09 | 小 | 单 | ||
3287038 | 14 | 大 | 双 | ||
3287037 | 15 | 大 | 单 | ||
3287036 | 20 | 大 | 双 | ||
3287035 | 02 | 小 | 双 | ||
3287034 | 08 | 小 | 双 | ||
3287033 | 10 | 小 | 双 | ||
3287032 | 15 | 大 | 单 | ||
3287031 | 15 | 大 | 单 | ||
3287030 | 12 | 小 | 双 | ||
3287029 | 14 | 大 | 双 | ||
3287028 | 13 | 小 | 单 | ||
3287027 | 18 | 大 | 双 | ||
3287026 | 14 | 大 | 双 | ||
3287025 | 07 | 小 | 单 | ||
3287024 | 10 | 小 | 双 | ||
3287023 | 03 | 小 | 单 | ||
3287022 | 18 | 大 | 双 | ||
3287021 | 10 | 小 | 双 | ||
3287020 | 09 | 小 | 单 | ||
3287019 | 05 | 小 | 单 | ||
3287018 | 10 | 小 | 双 | ||
3287017 | 14 | 大 | 双 | ||
3287016 | 05 | 小 | 单 | ||
3287015 | 13 | 小 | 单 | ||
3287014 | 16 | 大 | 双 | ||
3287013 | 16 | 大 | 双 | ||
3287012 | 21 | 大 | 单 | ||
3287011 | 12 | 小 | 双 | ||
3287010 | 15 | 大 | 单 | ||
3287009 | 18 | 大 | 双 | ||
3287008 | 19 | 大 | 单 | ||
3287007 | 14 | 大 | 双 | ||
3287006 | 16 | 大 | 双 | ||
3287005 | 13 | 小 | 单 | ||
3287004 | 18 | 大 | 双 | ||
3287003 | 10 | 小 | 双 | ||
3287002 | 16 | 大 | 双 | ||
3287001 | 18 | 大 | 双 | ||
3287000 | 12 | 小 | 双 | ||
3286999 | 09 | 小 | 单 | ||
3286998 | 09 | 小 | 单 | ||
3286997 | 03 | 小 | 单 | ||
3286996 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出14 21 05 08 15 20 16 06 10 08 |