期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277870 | 06 | 双 | |||
3277869 | 04:07 | 0+2+4=06 | 17 | 单 | 错 |
3277868 | 04:04 | 5+0+3=08 | 12 | 双 | 对 |
3277867 | 04:00 | 0+3+0=03 | 09 | 单 | 对 |
3277866 | 03:57 | 7+5+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3277865 | 03:53 | 8+0+5=13 | 24 | 双 | 错 |
3277864 | 03:50 | 5+3+1=09 | 10 | 双 | 错 |
3277863 | 03:46 | 6+7+6=19 | 05 | 单 | 对 |
3277862 | 03:43 | 3+9+4=16 | 06 | 双 | 对 |
3277861 | 03:39 | 0+9+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3277860 | 03:36 | 7+0+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3277859 | 03:32 | 0+5+2=07 | 03 | 单 | 对 |
3277858 | 03:29 | 0+8+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3277857 | 03:25 | 3+5+3=11 | 21 | 单 | 对 |
3277856 | 03:22 | 0+3+4=07 | 04 | 双 | 错 |
3277855 | 03:18 | 2+3+5=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277869 | 06 | 小 | 双 | ||
3277868 | 08 | 小 | 双 | ||
3277867 | 03 | 小 | 单 | ||
3277866 | 15 | 大 | 单 | ||
3277865 | 13 | 小 | 单 | ||
3277864 | 09 | 小 | 单 | ||
3277863 | 19 | 大 | 单 | ||
3277862 | 16 | 大 | 双 | ||
3277861 | 11 | 小 | 单 | ||
3277860 | 09 | 小 | 单 | ||
3277859 | 07 | 小 | 单 | ||
3277858 | 09 | 小 | 单 | ||
3277857 | 11 | 小 | 单 | ||
3277856 | 07 | 小 | 单 | ||
3277855 | 10 | 小 | 双 | ||
3277854 | 20 | 大 | 双 | ||
3277853 | 10 | 小 | 双 | ||
3277852 | 17 | 大 | 单 | ||
3277851 | 13 | 小 | 单 | ||
3277850 | 12 | 小 | 双 | ||
3277849 | 16 | 大 | 双 | ||
3277848 | 11 | 小 | 单 | ||
3277847 | 17 | 大 | 单 | ||
3277846 | 25 | 大 | 单 | ||
3277845 | 12 | 小 | 双 | ||
3277844 | 12 | 小 | 双 | ||
3277843 | 14 | 大 | 双 | ||
3277842 | 15 | 大 | 单 | ||
3277841 | 20 | 大 | 双 | ||
3277840 | 10 | 小 | 双 | ||
3277839 | 08 | 小 | 双 | ||
3277838 | 24 | 大 | 双 | ||
3277837 | 10 | 小 | 双 | ||
3277836 | 14 | 大 | 双 | ||
3277835 | 12 | 小 | 双 | ||
3277834 | 15 | 大 | 单 | ||
3277833 | 12 | 小 | 双 | ||
3277832 | 10 | 小 | 双 | ||
3277831 | 22 | 大 | 双 | ||
3277830 | 11 | 小 | 单 | ||
3277829 | 19 | 大 | 单 | ||
3277828 | 13 | 小 | 单 | ||
3277827 | 07 | 小 | 单 | ||
3277826 | 11 | 小 | 单 | ||
3277825 | 18 | 大 | 双 | ||
3277824 | 15 | 大 | 单 | ||
3277823 | 16 | 大 | 双 | ||
3277822 | 15 | 大 | 单 | ||
3277821 | 15 | 大 | 单 | ||
3277820 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出18 05 14 13 02 10 15 02 10 |