期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287362 | 12s | 23 | 大 | ||
3287361 | 18:28 | 9+8+4=21 | 06 | 小 | 错 |
3287360 | 18:25 | 5+2+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3287359 | 18:21 | 6+4+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3287358 | 18:18 | 5+1+1=07 | 18 | 大 | 错 |
3287357 | 18:14 | 9+9+0=18 | 11 | 小 | 错 |
3287356 | 18:11 | 8+7+8=23 | 21 | 大 | 对 |
3287355 | 18:07 | 7+8+1=16 | 09 | 小 | 错 |
3287354 | 18:04 | 8+5+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3287353 | 18:00 | 1+4+0=05 | 12 | 小 | 对 |
3287352 | 17:57 | 7+2+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3287351 | 17:53 | 9+2+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3287350 | 17:50 | 2+2+0=04 | 13 | 小 | 对 |
3287349 | 17:46 | 0+5+5=10 | 20 | 大 | 错 |
3287348 | 17:43 | 9+9+1=19 | 06 | 小 | 错 |
3287347 | 17:39 | 5+8+7=20 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287361 | 21 | 大 | 单 | ||
3287360 | 16 | 大 | 双 | ||
3287359 | 10 | 小 | 双 | ||
3287358 | 07 | 小 | 单 | ||
3287357 | 18 | 大 | 双 | ||
3287356 | 23 | 大 | 单 | ||
3287355 | 16 | 大 | 双 | ||
3287354 | 17 | 大 | 单 | ||
3287353 | 05 | 小 | 单 | ||
3287352 | 13 | 小 | 单 | ||
3287351 | 13 | 小 | 单 | ||
3287350 | 04 | 小 | 双 | ||
3287349 | 10 | 小 | 双 | ||
3287348 | 19 | 大 | 单 | ||
3287347 | 20 | 大 | 双 | ||
3287346 | 09 | 小 | 单 | ||
3287345 | 15 | 大 | 单 | ||
3287344 | 18 | 大 | 双 | ||
3287343 | 13 | 小 | 单 | ||
3287342 | 15 | 大 | 单 | ||
3287341 | 07 | 小 | 单 | ||
3287340 | 11 | 小 | 单 | ||
3287339 | 13 | 小 | 单 | ||
3287338 | 08 | 小 | 双 | ||
3287337 | 12 | 小 | 双 | ||
3287336 | 12 | 小 | 双 | ||
3287335 | 16 | 大 | 双 | ||
3287334 | 17 | 大 | 单 | ||
3287333 | 07 | 小 | 单 | ||
3287332 | 09 | 小 | 单 | ||
3287331 | 17 | 大 | 单 | ||
3287330 | 04 | 小 | 双 | ||
3287329 | 18 | 大 | 双 | ||
3287328 | 15 | 大 | 单 | ||
3287327 | 18 | 大 | 双 | ||
3287326 | 12 | 小 | 双 | ||
3287325 | 15 | 大 | 单 | ||
3287324 | 17 | 大 | 单 | ||
3287323 | 17 | 大 | 单 | ||
3287322 | 23 | 大 | 单 | ||
3287321 | 14 | 大 | 双 | ||
3287320 | 15 | 大 | 单 | ||
3287319 | 22 | 大 | 双 | ||
3287318 | 20 | 大 | 双 | ||
3287317 | 18 | 大 | 双 | ||
3287316 | 05 | 小 | 单 | ||
3287315 | 12 | 小 | 双 | ||
3287314 | 18 | 大 | 双 | ||
3287313 | 11 | 小 | 单 | ||
3287312 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出15 07 18 19 12 04 13 05 22 16 |